سعر الدولار والذهب اليوم بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة
سعر الدولار والذهب اليوم بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة من مجلة الحلوة، يراقب الجميع الأسواق عقب قراريّ تثبيت الفائدة من المركزي وإعلان رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي تعيين حسن عبدالله محافظًا للبنك المركزي المصري خلفًا لطارق عامر الذي هبط الجنيه في عهده 148%.
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة حسب بيانات المركزي المصري 19.1008 للشراء و19.1783 للبيع، ويتوقع بعض الخبراء أن تشهد أسعار الدولار تغييرًا مع عودة البنوك يوم الأحد.
فيما شهدت أسعار الحديد والأسمنت زيادة طفيفة اليوم الجمعة، حيث وصل حديد عز 18339.46 جنيهًا للطن بزيادة 183.03 جنيه، أما الأسمنت الرمادي فقد ارتفع بنحو 4.24 جنيهًا ليصل سعر الطن 1419.32 جنيهًا.
وارتفع سعر الحديد في مصر ما يقرب من الـ 2000 جنيه منذ بداية شهر أغسطس الجاري، بعد هبوطه بقوة في شهر يوليو الماضي حيث وصل في 6 يوليو إلى 15813.86 للطن، قبل أن يجدد الاتجاه الصعودي.
أما بالنسبة لسعر الذهب فقد استقر في مصر عند 1080 جنيهًا للجرام للعيار 21 وهو الأكثر شيوعًا في مصر، وسجل الذهب عيار 18سعر 925 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 9355 جنيهًا
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
19.15 ج.م (+0.02) | 19.18 ج.م (+0.02) | منذ يوم | |
19.15 ج.م (+0.02) | 19.18 ج.م (0) | منذ يوم | |
19.15 ج.م (+0.02) | 19.18 ج.م (+0.02) | منذ يوم | |
19.15 ج.م (+0.02) | 19.18 ج.م (0) | منذ يوم | |
19.12 ج.م (+0.02) | 19.18 ج.م (+0.02) | منذ يوم | |
19.12 ج.م (+0.02) | 19.18 ج.م (+0.02) | منذ يوم | |
19.12 ج.م (+0.02) | 19.18 ج.م (+0.02) | منذ يوم | |
19.11 ج.م (+0.03) | 19.18 ج.م (0) | منذ يوم | |
19.1 ج.م (+0.02) | 19.18 ج.م (+0.02) | منذ يوم | |
19.1 ج.م (+0.02) | 19.16 ج.م (+0.02) | منذ ساعتين | |
19.1 ج.م (+0.02) | 19.16 ج.م (+0.02) | منذ ساعة | |
19.1 ج.م (+0.02) | 19.16 ج.م (+0.02) | منذ يوم | |
19.0945 ج.م (0) | 19.1984 ج.م (0) | منذ يوم | |
19.08 ج.م (+0.02) | 19.18 ج.م (+0.02) | منذ يوم | |
19.08 ج.م (+0.02) | 19.18 ج.م (+0.02) | منذ يوم | |
19.08 ج.م (+0.02) | 19.18 ج.م (+0.02) | منذ يوم | |
19.08 ج.م (+0.02) | 19.18 ج.م (+0.02) | منذ يوم | |
19.08 ج.م (+0.02) | 19.18 ج.م (+0.02) | منذ 23 ساعة | |
19.08 ج.م (+0.02) | 19.18 ج.م (+0.02) | منذ يوم | |
19.08 ج.م (+0.02) | 19.18 ج.م (+0.02) | منذ يوم | |
19.08 ج.م (+0.02) | 19.18 ج.م (+0.02) | منذ أسبوع | |
19.08 ج.م (+0.02) | 19.18 ج.م (+0.02) | منذ يوم | |
19.08 ج.م (+0.02) | 19.18 ج.م (+0.02) | منذ يوم | |
19.08 ج.م (+0.02) | 19.18 ج.م (+0.02) | منذ يوم |
مع حلول فصل الشتاء، يزداد الجدل حول ما إذا كان الاستحمام بالماء البارد أو الساخن…
مع دخول فصل الشتاء وتغير الفصول، تزداد حالات الإصابة بالزكام ونزلات البرد والإنفلونزا، مما يدفع…
يعد نقص الحديد من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا حول العالم، حيث يؤدي إلى الأنيميا (فقر…
تعد مشاكل المفاصل من أكثر المشكلات الصحية انتشارًا، خاصة مع التقدم في العمر أو لدى…
تعتبر أمراض المفاصل، وخاصة خشونة المفاصل والتهابات الغضاريف، من المشكلات الشائعة التي تؤثر على جودة…
تمر المرأة الحامل بتغيرات عديدة خلال الحمل، ويعتبر ضيق التنفس في الشهر الرابع من الأعراض…